05.03.2023: Ölspur
| Datum: | 05.03.2023 |
| Einsatz: | 034/2023 |
| Alarmzeit: | 08:40 Uhr |
| Einsatzstichwort: | Hilfe – Ölspur |
| Dauer des Einsatzes: | ca. 60 Minuten |
| Einsatzort: | Bahnhofstraße / Schüringsweg |
| Anzahl Einsatzkräfte: | 9 |
| Einsatzleitung: | K. Osterkamp |
| Ausgerückte Fahrzeuge LZ Gescher: | HLF 20 + GW-L |
| Ausgerückte Fahrzeuge LZ Hochmoor: | – |
| weitere Einsatzkräfte: | Poilizei |
Gegen 8:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur auf der Bahnhofstraße gerufen. Dort wurde auf eienr Länge von etwa 5 m eine Ölspur vorgefunden. Im Kreisverkehr wurde ein weiterer Ölfleck festgestellt und auf dem Schüringsweg auf einer Länge von etwa 500 m weitere Ölflecken. Es konnte kein Verursacher festgestellt werden. Zur Warnung wurden Warnschilder aufgestellt imd abschließend die Einsatzstelle an die polizie übergeben.