25.03.2023: Ölspur
| Datum: | 25.03.2023 |
| Einsatz: | 044/2023 |
| Alarmzeit: | 09:45 Uhr |
| Einsatzstichwort: | Hilfe – Ölspur |
| Dauer des Einsatzes: | ca. 30 Minuten |
| Einsatzort: | Hofstraße |
| Anzahl Einsatzkräfte: | 6 |
| Einsatzleitung: | T. Kesselmann |
| Ausgerückte Fahrzeuge LZ Gescher: | HLF 20, GW-L |
| Ausgerückte Fahrzeuge LZ Hochmoor: | – |
| weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
Ein PKW verlor aufgrund eines technischen Defekts Kraftstoff und zog eine Kraftstoffspur von ca. 20m auf der Hofstraße und verursachte beim Stehen bleiben
einen Benzinfleck von ca. 1m². Die Einsatzstelle wurde abgesichert und die Kraftstoffspur mittels Ölbindemittel abgebunden.