04. + 05.05.2023: Ölspur
| Datum: | 04./05.05.2023 |
| Einsatz: | 063 + 064/2023 |
| Alarmzeit: | 22:40 + 01:00 Uhr |
| Einsatzstichwort: | Hilfe – Ölspur |
| Dauer des Einsatzes: | jeweils ca 90 Minuten |
| Einsatzort: | Estern + Tungerloh-Capellen |
| Anzahl Einsatzkräfte: | 10 |
| Einsatzleitung: | A. Luters |
| Ausgerückte Fahrzeuge LZ Gescher: | LF 20 Kats, GW-L |
| Ausgerückte Fahrzeuge LZ Hochmoor: | – |
| weitere Einsatzkräfte: | Polizei, Fachfirma |
Gegen 22:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur in Estern gerufen worden. Dort wurde eine ca. 400 m lange Hydraulikölspur verursacht durch ein Häcksler vorgefunden. Die Straße wurde gesichert und eine Fachfirma zur Beseitigung hinzugezogen.
Gegen 01:00 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einer Ölspur auf die alte Coesfelder Straße alarmiert. Auch hier wurde Einsatzstelle abgesichert und die Reinigung durch eine Fachfirma beauftragt.